Drolshagen II
| Spieler | DWZ |
|---|---|
| Braun, Björn (MF) | 1955 – 35 |
| Koschek, Thomas | 1850 – 41 |
| Hemmings, Martin | 1730 – 39 |
| Kalakovic, Dragan | 1465 – 12 |
| Ehrhardt, Ingo | 1390 – 18 |
| Kroo, Waldemar | 1150 – 14 |
| Burghardt, Thomas | 1456 – 3 |
| Schymainski, Robert | 1701 – 9 |
| Jungschlaeger, Felix | 1517 – 4 |
| Vishanji, Denis | 1406 – 32 |
| Tump, Achim | 1274 – 33 |
| Kramer, Heribert | 1426 – 107 |
| Schell, Andreas | 1368 – 26 |
| Kalakovic, Mirko | 1110 – 17 |
| Wigger, Heribert | 1251 – 9 |
| Wieloch, Dennis | 762 – 3 |
| Nassr, Alaa | 1113 – 2 |
| Braun, Matthieu | Restp. |
| Osetrov, Peter | 931 – 1 |
| Eckern, Linus | Restp. |
| Bergen, David | Restp. |
| Bergen, Jonas | Restp. |
| Nassr, Adel | Restp. |
| Osetrov, Katharina | |
| Krugmann, Alexander | Restp. |
| Eckern, Abid | Restp. |
| Nassr, Aya | |
| Krugmann, Christian | |
| Schneider, Felix | |
| Theile, Elias | |
| Braun, Josephine | |
| Braun, Eliane | |
| Kramer, Herni | |
| Albus, Hauke | |
| Stahlhacke, Johan | Restp. |
| Kroes, Emilie | Restp. |
| Kroes, Elias | |
| Unruh, Iven | |
| Pinder, Marc | 1817 – 20 |
| Pinder, Eric |
Gummersbach
| Spieler | DWZ |
|---|---|
| Özcelik, Ali | 1760 – 49 |
| Olsson, Christian | 1694 – 55 |
| Bakhtiari Abbaspour, Bardiya | 1539 – 6 |
| Noack, Benjamin | 1464 – 4 |
| Schmidt, Stefan (MF) | 1612 – 20 |
| Bury, Arnold | 1535 – 88 |
| Wienand, Horst | 1203 – 1 |
| Weferling, Klaus | 1119 – 39 |
| Müller, Horst | 1414 – 82 |
Kierspe II
| Spieler | DWZ |
|---|---|
| Meister, Detlef | 1763 – 70 |
| Lynker, Bernd | 1554 – 96 |
| Cilich, Sergej | 1717 – 3 |
| Irrgang, Michael | 1692 – 48 |
| Mohr, Erik | 1670 – 42 |
| Baran, Peter | 1662 – 91 |
| Baran, Daniel | 1582 – 55 |
| Gossens, Andrej | 1550 – 5 |
| Schumacher, Peter | 1394 – 38 |
| Brandt, Oliver | 1348 – 42 |
| Driedger, Heinrich | 1168 – 12 |
Lindlar
| Spieler | DWZ |
|---|---|
| Müller, Rene | 1908 – 97 |
| Flock, Sebastian, Dr. | 1808 – 55 |
| Hembach, Janik | 1783 – 1 |
| Walotka, Uwe (MF) | 1671 – 117 |
| Kals, Leo | 1696 – 129 |
| Schwingeler, Wolfgang | 1750 – 73 |
| Roelans, David Jan | 1636 – 41 |
| Bilstein, Stefan | 1624 – 61 |
| Willmes, Martin | 1619 – 42 |
| Kartmann, Tobias | 1598 – 38 |
| Schwenzfeier, Stefan | 1553 – 30 |
| Goetz, Arnold | 1483 – 106 |
| Kroll, Frank | 1366 – 52 |
| Haugg, Gerhard | 1345 – 49 |
| Häck, Julian | 1617 – 36 |
| Grundmann, Tobias | 1471 – 28 |
| Steinkrüger, Ulrich | 1466 – 37 |
| Röttgen, Martin | 1426 – 58 |
| Borchard, Jörn Werner | 1407 – 43 |
| Hermann, Robin Andreas | 1397 – 25 |
| Hell, Rose | 1308 – 25 |
| Küpper, Wolfgang | 1475 – 11 |
| Paul, Felix | 766 – 2 |
| Biesenbach, Raimund | |
| Sommer, Wolfgang | 1519 – 55 |
Morsbach
| Spieler | DWZ |
|---|---|
| Ortiz Pérez, Héctor Guillermo | 1986 – 13 |
| Schneider, Benedikt | 1679 – 116 |
| Korb, Guido – Andreas | 1746 – 81 |
| Neumann, Heiko | 1553 – 16 |
| Rick, Vladimir | 1345 – 4 |
| Bukowski, Jörg | 1645 – 39 |
| Schumejko, Konstantin | Restp. |
| Czwalinna, Ralf | 1349 – 28 |
| Schmidt, Artur | 1312 – 59 |
| Hermes, Dieter | 1309 – 68 |
| Gümpel, Knut | 1117 – 3 |
| Di Maria, Carmelo | Restp. |
| Schmidt, Sergej | |
| Erbrich, Melanie | 903 – 9 |
| Schumacher, Nevenka | Restp. |
| Bergen, Julien | Restp. |
| Borner, Max | |
| Wagner, Erik | |
| Barg, Alexander | 1552 – 32 |
| Solbach, Christoph | 1611 – 10 |
| Spät, Alexander | 1242 – 47 |
| Kromm, Eric Viktor | Restp. |
| Heinrich, Noel | Restp. |
| Ludwig, Annica | Restp. |
| Siegfried, Marlo | Restp. |
| Stricker, Anja | Restp. |
| Bitz, Fabian | |
| Deneke, Marius | |
| Zelck, Matthias | |
| Fredrich, Nico |
Windeck
| Spieler | DWZ |
|---|---|
| Fehr, Felix | 2138 – 40 |
| Queck, Reiner | 1780 – 95 |
| Ertel, Jonathan | 1643 – 30 |
| Höhn, Uwe (MF) | 1725 – 64 |
| Sommer, Dirk | 1567 – 44 |
| Fuchs, Niklas | |
| Himmelspach, Klaus | 1508 – 37 |
| Ertel, Alexander | 1375 – 11 |
| Schneider, Martin Georg | Restp. |
| Ertel, Markus | 950 – 8 |
| Willer, David | 1423 – 21 |
| Alansigan, Eddie | 1406 – 25 |
| Wienand, Heinrich-Bernhard | 1404 – 57 |
| Krebs-Fehr, Dieter | 1247 – 2 |
Wiehl 2
| Spieler | DWZ |
|---|---|
| Wölk, Martin | Restp. |
| Margenberg, Volker | 1641 – 142 |
| Roth, Erwin | 1656 – 43 |
| Sebastian, Thorsten | 1493 – 31 |
| Dick, Paul | Restp. |
| Held, Johannes | 1556 – 3 |
| Staub, Peter | 1563 – 20 |
| Purgstaller, Markus | |
| Yogathamilmaaran, Naliny | Restp. |
| Pasieka, Keno | Restp. |
| Stahl, Dennis | 1403 – 3 |
| Wölk, Richard | 1400 – 8 |
| Brüne, Karl-August | 1511 – 33 |
| Söhn, Alexander | |
| Quadflieg, Ingo | Restp. |
| Eggebrecht, Werner | 1229 – 68 |
| Hähnel, Mourice | Restp. |
| Bayer, Julian | Restp. |
| Schrimpe, Michael | Restp. |
| Kessler, Bernd | Restp. |
| Martin, Philipp |