Drolshagen II
Spieler | DWZ |
---|---|
Braun, Björn | 1954 – 34 |
Hemmings, Martin | 1719 – 37 |
Schymainski, Robert | 1701 – 9 |
Pfennig, Martin, Dr. | 1589 – 20 |
Burghardt, Thomas | 1456 – 3 |
Harnischmacher, Jürgen (MF) | 1536 – 59 |
Jungschlaeger, Felix | 1556 – 2 |
Kramer, Heribert | 1499 – 99 |
Kalakovic, Dragan | 1465 – 12 |
Schell, Andreas | 1421 – 23 |
Ehrhardt, Ingo | 1377 – 17 |
Tump, Achim | 1286 – 32 |
Vishanji, Denis | 1423 – 31 |
Kalakovic, Mirko | 1110 – 17 |
Wigger, Heribert | 1251 – 9 |
Kroo, Waldemar | 1128 – 13 |
Wieloch, Dennis | 762 – 3 |
Bergen, Jonas | Restp. |
Braun, Matthieu | |
Bergen, David | Restp. |
Nassr, Alaa | |
Osetrov, Peter | |
Eckern, Linus | |
Eckern, Abid | |
Braun, Josephine | |
Nassr, Aya | |
Braun, Eliane | |
Nassr, Adel | |
Osetrov, Katharina | |
Kroes, Emilie | Restp. |
Kroes, Elias | |
Hauke Albus | |
Kramer, Henri | |
Stahlhacke, Johan | Restp. |
Koschek, Thomas | 1847 – 39 |
Gummersbach
Spieler | DWZ |
---|---|
Özcelik, Ali | 1747 – 45 |
Olsson, Christian | 1737 – 52 |
Bakhtiari Abbaspour, Bardiya | 1634 – 2 |
Noack, Benjamin | |
Schmidt, Stefan (MF) | 1641 – 19 |
Bury, Arnold | 1581 – 84 |
Müller, Horst | 1405 – 81 |
Weferling, Klaus | 1152 – 36 |
Wienand, Horst | Restp. |
Kierspe II
Spieler | DWZ |
---|---|
Meister, Detlef | 1763 – 70 |
Lynker, Bernd | 1542 – 93 |
Irrgang, Michael | 1687 – 47 |
Mohr, Erik | 1676 – 41 |
Baran, Daniel | 1639 – 52 |
Baran, Peter | 1614 – 89 |
Gossens, Andrej | 1594 – 3 |
Werner, Maxim | 1561 – 32 |
Schumacher, Peter | 1431 – 36 |
Cilich, Sergej | |
Brandt, Oliver | 1382 – 41 |
Zimmermann, Justus | 1337 – 2 |
Driedger, Heinrich | 1188 – 10 |
Rittner, Stefan | 972 – 37 |
Lindlar
Spieler | DWZ |
---|---|
Müller, Rene | 1919 – 94 |
Flock, Sebastian, Dr. | 1808 – 55 |
Walotka, Uwe (MF) | 1662 -114 |
Schwingeler, Wolfgang | 1724 – 72 |
Kals, Leo | 1684 -128 |
Bilstein, Stefan | 1652 – 60 |
Roelans, David Jan | 1632 – 40 |
Willmes, Martin | 1619 – 42 |
Häck, Julian | 1617 – 36 |
Willmes, Andreas | 1607 – 49 |
Kartmann, Tobias | 1598 – 38 |
Schwenzfeier, Stefan | 1514 – 28 |
Grundmann, Tobias | 1471 – 28 |
Steinkrüger, Ulrich | 1466 – 37 |
Kroll, Frank | 1366 – 52 |
Haugg, Gerhard | 1308 – 47 |
Hembach, Janik | |
Röttgen, Martin | 1426 – 58 |
Borchard, Jörn Werner | 1407 – 43 |
Hermann, Robin Andreas | 1397 – 25 |
Hell, Rose | 1286 – 23 |
Küpper, Wolfgang | 1475 – 11 |
Paul, Felix | 766 – 2 |
Walotka, Karl-Heinz | 1156 – 82 |
Biesenbach, Raimund |
Morsbach
Spieler | DWZ |
---|---|
Ortiz Pérez, Héctor Guillermo | 1978 – 11 |
Schneider, Benedikt | 1707 -113 |
Korb, Guido-Andreas (MF) | 1771 – 80 |
Rick, Vladimir | 1422 – 1 |
Gümpel, Knut | 1080 – 1 |
Barg, Alexander | 1555 – 31 |
Kromm, Eric Viktor | Restp. |
Neumann, Heiko | 1546 – 15 |
Hermes, Dieter | 1360 – 66 |
Schmidt, Artur | 1318 – 58 |
Di Maria, Carmelo | Restp. |
Czwalinna, Ralf | 1364 – 27 |
Schumejko, Konstantin | Restp. |
Spät, Alexander | 1242 – 47 |
Ludwig, Sascha | 1096 – 5 |
Erbrich, Melanie | 911 – 8 |
Ludwig, Annica | Restp. |
Siegfried, Marlo | Restp. |
Heinrich, Noel | Restp. |
Schumacher, Nevenka | Restp. |
Stricker, Anja | Restp. |
Bitz, Fabian | |
Solbach, Christoph | 1611 – 10 |
Bukowski, Jörg | 1645 – 39 |
Windeck
Spieler | DWZ |
---|---|
Fehr, Felix | 2138 – 40 |
Queck, Reiner | 1756 – 93 |
Höhn, Uwe (MF) | 1743 – 63 |
Ertel, Jonathan | 1632 – 29 |
Sommer, Dirk | 1551 – 43 |
Himmelspach, Klaus | 1503 – 36 |
Schneider, Martin Georg | Restp. |
Alansigan, Eddie | 1406 – 25 |
Ertel, Alexander | 1379 – 10 |
Willer, David | 1423 – 21 |
Wienand, Heinrich-Bernhard | 1416 – 56 |
Lehmann, Markus | 1228 – 4 |
Krebs-Fehr, Dieter | 1247 – 2 |
Ertel, Markus | 840 – 7 |
Mix-Mannschaft Wiehl 2 / Morsbach 2
Spieler | DWZ |
---|---|
Margenberg, Volker | 1636 -137 |
Roth, Erwin | 1653 – 40 |
Sebastian, Thorsten | 1563 – 21 |
Kromm, Eric Viktor | Restp. |
Neumann, Heiko | 1546 – 15 |
Hermes, Dieter | 1360 – 66 |
Wölk, Martin | Restp. |
Schmidt, Artur | 1318 – 58 |
Di Maria, Carmelo | Restp. |
Czwalinna, Ralf | 1364 – 27 |
Stahl, Dennis | 1408 – 2 |
Held, Johannes (MF) | Restp. |
Schumejko, Konstantin | Restp. |
Staub, Peter | 1504 – 17 |
Brüne, Karl-August | 1511 – 33 |
Spät, Alexander | 1242 – 47 |
Ludwig, Sascha | 1096 – 5 |
Wölk, Richard | 1229 – 5 |
Eggebrecht, Werner | 1212 – 65 |
Erbrich, Melanie | 911 – 8 |
Schrimpe, Michael | Restp. |
Ludwig, Annica | Restp. |
Siegfried, Marlo | Restp. |
Heinrich, Noel | Restp. |
Schumacher, Nevenka | Restp. |
Stricker, Anja | Restp. |
Bitz, Fabian | |
Hähnel, Mourice | Restp. |
Kessler, Bernd, Prof. Dr. | Restp. |
Martin, Philipp | |
Solbach, Christoph | 1611 – 10 |
Bukowski, Jörg | 1645 – 39 |
Keno Pasieka | |
Yogathamilmaaran, Naliny | |
Paul, Dick | |
Julian, Bayer |